|
1 | Academic Search Ultimate | Publicaciones periódicas Indices. Humanidades. Ciencias sociales. Educación. Ciencia | EBSCO Information Services | Acceso por EBSCO (Cubre desde 1900) |
2 | ACSESS DL | Agronomía. Agricultura. Producción agrícola. Ciencia de la tierra | Acsess DL Digital Library | Acceso por ACSESS (cubre desde el año 1950-) |
3 | Advanced Technologies & Aerospace Database | Ciencia. Tecnología | Proquest | Acceso por Proquest |
4 | Agriculture Science Database | Agricultura. Agronomía. Biología. Botánica. Biodiversidad | Proquest | Acceso por Proquest |
5 | AGRIS | Agricultura. Biología. Ecología. Medicina. Veterinaria | AGRIS Coordinating Center, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) | Acceso por SILVER (Cubre desde 1975) |
6 | Animal Health and Production Compendium | Veterinaria | CABI Publishing [CABI, prov.] | Acceso por CABI (cubre desde 2011) |
7 | Article 1st | Negocios. Humanidades. Medicina. Cultura popular. Ciencias sociales | Online Computer Library Center : | Acceso por OCLC (Cubre desde 1990) |
8 | BIOCYC Database Collection | Bioinformática y biología computacional. Genética. Genoma humano | Phoenix Bioinformatics Corporation | Acceso por BioCyC |
9 | Biological abstracts | Biologia | BIOSIS | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1993) |
10 | Biological sciences | Biología. Ciencias médicas. Biotecnología | Proquest | Acceso por PROQUEST (Cubre desde 1982) |
11 | BioOne | Ciencias de la vida. Biología | BioOne | Acceso por BIOONE (Desde 1998-) |
12 | BMJ Best Practice | Medicina basada en la evidencia. Diagnóstico. Farmacología | BMJ Publishing Group Limited | Acceso por BMJ Best Practice |
13 | CAB abstracts | Agricultura. Agricultura Servicios de información. Biología. Veterinaria. Bosques | CABI Publishing | Acceso por CAB Direct. (Cubre desde 1973) |
14 | CAB Reviews Full Text | Veterinaria. Zoología | CABI Publishing | Acceso por CAB Direct. (Cubre desde 1989) |
15 | Cambridge Core | Humanidades. Tenología. Medicina | Cambridge University Press, | Acceso por Cambridge University Press |
16 | CINAHL full text | Enfermería. Medicina | EBSCO Information Services : | Acceso por EBSCO (Cubre desde 1981) |
17 | Clinical Key | Medicina basada en la evidencia. Medicina clínica | Elsevier | Acceso por Elsevier |
18 | Clinical Skills | Enfermería. Fisioterapia. Medicina | Elsevier, | Acceso por Elsevier (requiere registro) |
19 | ClinicalKey Student | Enfermeria. Medicina. Medicina basada en evidencia | Elsevier, | Acceso por Elsevier Clinicalkey Student (requiere registro previo) |
20 | Computer Science Database | Ciencia. Tecnología. Computación | Proquest | Acceso por PROQUEST |
21 | Conference Proceedings Citation Index: Science | Ciencia. Tecnología | Clarivate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1990) |
22 | Consumer Health Database | Medicina. Salud pública. Nutrición | Proquest,. | Acceso por Proquest |
23 | Crop Protection Compendium | Agricultura | CABI Publishing [CABI, prov.] | Acceso por CABI (cubre desde 2011) |
24 | Current contents connect: agriculture, biology & environmental sciences | Agricultura. Biología. Ciencias medioambientales | Clarivate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1998) |
25 | Current contents connect: Clinical medicine | Medicina. Medicina clínica | Clarivate Analytics:, | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1998) |
26 | Dictionary of Natural Products | Química. Biología. Bioquímica. Química física y teórica | National Institute for Occupational Safety and Health Service | Acceso por CHEMnetBASE (cubre desde 1980-) |
27 | Documentavet | Veterinaria. Mascotas Cirugía. Medicina de mascotas | Grupo Asis Biomedia | Acceso por Documentavet |
28 | EBM reviews - ACP Journal Club | Medicina interna. Medicina basada en la evidencia. Medicina Investigación | American College of Physicians : | Acceso por OVID (cubre desde el año 1991-) |
29 | EBM reviews - Cochrane central register of controlled trials | Medicina basada en la evidencia. Pruebas clínicas | The Cochrane Collaboration : | Acceso por OVID (Cubre desde 2006) |
30 | EBM reviews - Cochrane database of systematic reviews | Medicina basada en la evidencia. Meta-análisis. Revistas de literatura. Diseño de investigación. Revisiones sistemáticas (Investigación médica) | The Cochrane Collaboration ; | Acceso por OVID (Cubre desde 2005-) |
31 | ELS Citable reviews in the life sciences | Ciencias de la vida -- Enciclopedia. Biología -- Enciclopedia. Ciencias biológicas -- Enciclopedia. Inmunología -- Enciclopedia | John Wiley and Sons | Acceso por Wiley Online Library (cubre desde 19??-) |
32 | Essential science indicators | Ciencia | Clarivate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 2010) |
33 | Eureka | Medicina. Investigación clínica | Editorial Médica Panamericana. | Acceso por Editorial Médica Panamericana |
34 | Forestry compendium | Agricultura Trópicos. Silvicultura Trópicos | Department ofPlant Sciences, University of Oxford | Acceso por CABI (Cubre desde 2000) |
35 | Gale In Context: Global Issues | Ciencia y tecnología. Derecho. Medicina. Ciencias Sociales | Gale Cengage Company, | Acceso por Gale Cengage Company |
36 | Gale In Context: Global Issues | Ciencia y tecnología. Derecho. Medicina. Ciencias Sociales | Gale Cengage Company | Acceso por Gale Cengage Company |
37 | Gale In Context: Opposing Viewpoints | Ciencia y tecnología. Derecho. Medicina. Ciencias sociales | Gale Cengage Company | Acceso por Gale Cengage Company |
38 | Gale In Context: Opposing Viewpoints | Ciencia y tecnología. Derecho. Medicina. Ciencias sociales | Gale Cengage Company | Acceso por Gale Cengage Company |
39 | Health & Medical Collection | Medicina. Buenas prácticas. Diagnóstico clínico | Proquest,. | Acceso por Proquest |
40 | Healthcare Administration | Medicina Administración. Salud pública. Hospitales Gestión empresarial. Administración | Proquest,. | Acceso por Proquest |
41 | Journal Citation Reports: Social Sciences Edition | Ciencia. Ciencias sociales. Citas bibliográficas | Clativate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1997) |
42 | Journals@Ovid | Medicina. Ciencia | Ovid Technologies, Inc. | Acceso por OVID (Cubre desde 1995) |
43 | JoVE Science Education Database | Biología. Química videos interactivos. Reproductividad videos interactivos | The editorial Board | Acceso por JoVE |
44 | Making of the Modern World | Historia económica. Economía. Negocios. Comercio. Finanzas. Ciencia política. Transporte | Gale Cengage Learning | Acceso por GALE (Cubre desde 1450-1850) |
45 | MEDLINE | Medicina. Enfermería. Administración de servicios de salud | U.S. National Library of Medicine : | Acceso por Proquest (Desde 1980) |
46 | MEDLINE | Medicina. Enfermería. Administración de servicios de salud | National Library of Medicine : | Acceso por OVID (Cubre desde 1946-) |
47 | MEDLINE | Medicina. Enfermería. Administración de servicios de salud | National Library of Medicine :, | Acceso por PubMed (Cubre desde 19??) |
48 | Micromedex | Medicina. Drogas. Farmacología. Toxicología. Enfermedades. Medicina alternativa | Gale Cengage Learning, | Acceso por Micromedex |
49 | Nursing & Allied Health | Enfermeria. Salud pública. Medicina | Proquest,. | Acceso por Proquest |
50 | Oxford Academic Journals | Ciencia. Tecnología. Ciencias sociales. Humanidades. Derecho | Oxfor University | Acceso por Oxford University Press |
51 | Oxford scholarship online | Lingüística. Filosofía. Religión. Ciencia política | Oxford University Press | Acceso por UNAM |
52 | Periódica | Ciencia. Tecnología. Publicaciones periódicas América Latina. Publicaciones periódicas Caribe | UNAM, Dirección General de Bibliotecas | Acceso por UNAM |
53 | Philpapers | Historia -- Filosofía. Identidad (concepto filosófico). Ciencia -- Filosofía. Metafísica | [, prov.] | Acceso por Philpapers |
54 | Photography: The World Throught the Lens | Fotografía ciencia. Fotografía arte. Fotografía guerra. Fotografía vida cotidiana | Gale Cengage Company | Acceso por Gale Cengage Company |
55 | Public Health Database | Medicina. Salud pública. Servicios de salud | Proquest,. | Acceso por Proquest |
56 | Sage Publishing | Ciencias Sociales. Ciencia y tecnología. Humanidades | Sage Publishing | Acceso por Sage |
57 | ScienceDirect | Ciencia. Ciencias de la vida. Ciencias médicas. Ciencias sociales. Tecnología. Publicaciones periódicas eruditas | Elsevier Engineering Information, Inc. | Acceso por ELSEVIER (Cubre desde 1900) |
58 | Scifinder N | Química. Química orgánica. Bioquímica. Biología | Chemical Abstracts Service | Acceso por ScifinderNACCESO PARA GENERAR EL REGISTRO PERSONAL |
59 | Scopus | Ciencia. Ciencias sociales | Elsevier Science | Acceso por ELSEVIER (Cubre desde 1960) |
60 | Springer Books | Ciencia Publicaciones periódicas. Ciencias médicas Publicaciones periódicas. Tecnología Publicaciones periódicas. Revistas electrónicas Bases de datos. Publicaciones periódicas Recursos en Internet. Libros electrónicos Bases de datos | Springer | Acceso por SPRINGER |
61 | Springer Protocols | Biología molecular. Inmunología. Bioinformática. Microbiología | Springer Science and Business Media | Acceso por Springer (cubre desde 1985-) |
62 | Taylor & Francis | Ciencia. Tecnología. Medicina. Ciencias Sociales | Taylor & Francis | Acceso por Taylor & Francis |
63 | Telecommunications Database | Ciencia y Tecnología. Telecomunicaciones | Proquest | Acceso por Proquest |
64 | The Arabidopsis Information Resource | Planta. Biología molecular. Genética. Genomas de plantas | Phoenix Bioinformatics Corporation | Acceso por TAIR (desde 2014) |
65 | Thesaurus Linguae Latinae | Diccionario. Diccionario Medicina. Diccionario Historia. Diccionario Religión | De Walter de Gruyter | Acceso por De Gruyter |
66 | Universalis | Arte. Medicina. Ingeniería. Educación | Universalis, | Acceso local en el CELE, por RIU y AR (cubre desde 19??-) |
67 | UptoDate | Medicina. Oncología. Reumatología. Dermatología | Wolters Kluwer | Acceso por Up to Date (desde 2014) |
68 | Web of science | Ciencia. Ciencias sociales. Artes. Humanidades | Clarivate Analytics | Acceso por Clativate Analitics (desde 1900) |
59 | Web of Science: Science Citation Index | Ciencia | Clarivate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1900) |
70 | Web of Science: Social Science Citation Index | Ciencias sociales. Sociología. Ciencia política | Clarivate Analytics | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1900) |
71 | Wiley Protocols | Biología Celular. Inmunología. Bioinformática. Biotecnología | John Wiley & Sons | Acceso por John Wiley (cubre desde 1990-) |
72 | Zoological record | Zoología. Veterinaria | BIOSIS | Acceso por Clarivate Analytics (desde 1976) |
1 comentario:
Recuerdo cuando ( no se hace cuantos años) la Biblioteca por primera vez contaba con discos compactos, eran una maravilla increíble para ese tiempo, obviamente la internet hizo posible contra con tantos temas.
Para mi como las monedas tiene dos caras, la positiva que abre un campo increíble de conocimientos.
la parte "negativa" acorta el acceso y eso muchas veces lleva al confort que puede "adormecer" un poco la inquietud de buscar.
Publicar un comentario